贪婪洞窟2被动技能选择推荐分享,贪婪洞窟2被动技能怎么选择,贪婪洞窟2被动技能怎么选,贪婪洞窟2怎么选择被动技能,下面小编来给大家介绍一下,一起来了解一下吧!
贪婪洞窟2是一款玩法非常经典的国产roguelike类的冒险游戏,是《贪婪洞窟》原班人马打造的正统续作。在游戏中被动有3个,分别为肌肉训练、武器训练、击打训练。正确的选择是非常重要的,那么贪婪洞窟2被动怎么选?贪婪洞窟2选什么被动好?相信不少小伙伴都还在摸索中,下面安粉丝小编给大家带来了贪婪洞窟2被动选择推荐,希望可以帮到大家!

贪婪洞窟2被动怎么选
肌肉训练3级加150攻击力
武器训练3级加350物理穿透
击打训练3级加350暴击等级 (备注:被动技能无职业限制,需要合理搭配)
如何取舍,下面我为大家一一分析:
首先比较直观的就是肌肉训练实打实的攻击力前期优势明显,为我们前期推图有很大帮助!伤害比较稳定,适合一般玩家!
武器训练加350物理穿透,人物属性面板物理穿透:350(5%),此被动技能忽视敌人一定物理防御,前期无优势!后期配合剑盾技能弱点攻击增加大量物理穿透后,会有不错的伤害!
最后是击打训练人物面板暴击等级:350(5%),前期无优势,后期很强势!搭配被动技能击打强化3级提高暴击伤害25%,再配合暴击装备、装备技能暴击BUFF后伤害很可观!

贪婪洞窟2装备属性大全
不同稀有度的装备,在玩家获取到时有不同数量的随机属性。
白色品质:0条随机属性。
蓝色品质:1条随机属性。
金色品质:2条随机属性。
暗金装备:3条随机属性。
装备可能获得的随机属性
| 装备名称 | 类型 | 装备稀有度 | 主属性 | 主属性值 | 随机属性等级 |
| 学徒头盔 | 头盔 | 1 | 生命值;物理防御 | 44;9 | 1 |
| 进阶头盔 | 头盔 | 2 | 生命值;物理防御 | 48;10 | 1 |
| 老手头盔 | 头盔 | 3 | 生命值;物理防御 | 53;11 | 1 |
| 步兵头盔 | 头盔 | 1 | 生命值;物理防御 | 58;12 | 2 |
| 军官头盔 | 头盔 | 2 | 生命值;物理防御 | 64;13 | 2 |
| 统领头盔 | 头盔 | 3 | 生命值;物理防御 | 70;14 | 2 |
| 祖父的皮甲 | 胸部 | 3 | 生命值;物理防御 | 40;8 | 1 |
| 学徒外套 | 胸部 | 1 | 生命值;物理防御 | 44;9 | 1 |
| 进阶外套 | 胸部 | 2 | 生命值;物理防御 | 48;10 | 1 |
| 老手外套 | 胸部 | 3 | 生命值;物理防御 | 53;11 | 1 |
| 步兵胸甲 | 胸部 | 1 | 生命值;物理防御 | 58;12 | 2 |
| 军官胸甲 | 胸部 | 2 | 生命值;物理防御 | 64;13 | 2 |
| 统领胸甲 | 胸部 | 3 | 生命值;物理防御 | 70;14 | 2 |
| 学徒肩甲 | 肩部 | 1 | 生命值;魔法防御 | 44;11 | 1 |
| 进阶肩甲 | 肩部 | 2 | 生命值;魔法防御 | 48;12 | 1 |
| 老手肩甲 | 肩部 | 3 | 生命值;魔法防御 | 53;14 | 1 |
| 步兵肩甲 | 肩部 | 1 | 生命值;魔法防御 | 58;15 | 2 |
| 军官肩甲 | 肩部 | 2 | 生命值;魔法防御 | 64;16 | 2 |
| 统领肩甲 | 肩部 | 3 | 生命值;魔法防御 | 70;18 | 2 |
| 学徒手套 | 手套 | 1 | 生命值;魔法防御 | 44;11 | 1 |
| 进阶手套 | 手套 | 2 | 生命值;魔法防御 | 48;12 | 1 |
| 老手手套 | 手套 | 3 | 生命值;魔法防御 | 53;14 | 1 |
| 步兵护手 | 手套 | 1 | 生命值;魔法防御 | 58;15 | 2 |
| 军官护手 | 手套 | 2 | 生命值;魔法防御 | 64;16 | 2 |
| 统领护手 | 手套 | 3 | 生命值;魔法防御 | 70;18 | 2 |
| 学徒皮靴 | 脚部 | 1 | 生命值;物理防御 | 44;9 | 1 |
| 进阶皮靴 | 脚部 | 2 | 生命值;物理防御 | 48;10 | 1 |
| 老手皮靴 | 脚部 | 3 | 生命值;物理防御 | 53;11 | 1 |
| 步兵长靴 | 脚部 | 1 | 生命值;物理防御 | 58;12 | 2 |
| 军官长靴 | 脚部 | 2 | 生命值;物理防御 | 64;13 | 2 |
| 统领长靴 | 脚部 | 3 | 生命值;物理防御 | 70;14 | 2 |
| 乌木项链 | 项链 | 1 | 物理防御;魔法防御 | 9;11 | 1 |
| 铁项链 | 项链 | 2 | 物理防御;魔法防御 | 10;12 | 1 |
| 银项链 | 项链 | 3 | 物理防御;魔法防御 | 11;14 | 1 |
| 草编项链 | 项链 | 1 | 物理防御;魔法防御 | 12;15 | 2 |
| 骨质项链 | 项链 | 2 | 物理防御;魔法防御 | 13;16 | 2 |
| 金项链 | 项链 | 3 | 物理防御;魔法防御 | 14;18 | 2 |
| 乌木戒指 | 戒指 | 1 | 物理防御;魔法防御 | 9;11 | 1 |
| 铁戒指 | 戒指 | 2 | 物理防御;魔法防御 | 10;12 | 1 |
| 银戒指 | 戒指 | 3 | 物理防御;魔法防御 | 11;14 | 1 |
| 草编指环 | 戒指 | 1 | 物理防御;魔法防御 | 12;15 | 2 |
| 骨质戒指 | 戒指 | 2 | 物理防御;魔法防御 | 13;16 | 2 |
| 金戒指 | 戒指 | 3 | 物理防御;魔法防御 | 14;18 | 2 |
| 蜂刺 | 戒指 | 4 | 物理防御;魔法防御 | 16;20 | 2 |
| 洞察之眼 | 戒指 | 4 | 物理防御;魔法防御 | 16;20 | 2 |
| 回复戒指 | 戒指 | 4 | 物理防御;魔法防御 | 16;20 | 2 |
| 传家之宝 | 武器 | 3 | 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 | 33;50;700;1000 | 1 |
| 短剑 | 武器 | 1 | 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 | 36;55;700;1000 | 1 |
| 军刺 | 武器 | 2 | 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 | 40;61;700;1000 | 1 |
| 骑士剑 | 武器 | 3 | 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 | 44;67;700;1000 | 1 |
| 木质长剑 | 武器 | 1 | 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 | 54;83;1000 | 1 |
| 大铁剑 | 武器 | 2 | 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 | 60;92;1500 | 1 |
| 曲刃剑 | 武器 | 3 | 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 | 66;101;1500 | 1 |
| 学徒杖 | 武器 | 1 | 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 | 54;83;46;1500 | 1 |
| 乌木杖 | 武器 | 2 | 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 | 60;92;51;1500 | 1 |
| 羊头杖 | 武器 | 3 | 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 | 66;101;56;1500 | 1 |
| 宽刃剑 | 武器 | 1 | 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 | 48;73;700;1500 | 2 |
| 重剑 | 武器 | 2 | 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 | 53;81;700;1500 | 2 |
| 战争短剑 | 武器 | 3 | 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 | 58;89;700;1500 | 2 |
| 巨剑 | 武器 | 1 | 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 | 72;110;1500 | 2 |
| 镀铜长剑 | 武器 | 2 | 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 | 79;122;1500 | 2 |
| 蛇形大剑 | 武器 | 3 | 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 | 87;134;1500 | 2 |
| 长棍 | 武器 | 1 | 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 | 72;110;61;1500 | 2 |
| 钢制法杖 | 武器 | 2 | 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 | 79;122;67;1500 | 2 |
| 机械臂 | 武器 | 3 | 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 | 87;134;74;1500 | 2 |
| 缝衣针 | 武器 | 4 | 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 | 64;97;700;1500 | 2 |
| 行刑者 | 武器 | 4 | 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 | 96;146;1500 | 2 |
| 巫师扫帚 | 武器 | 4 | 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 | 96;146;81;1500 | 2 |
以上就是安粉丝小编给大家带来的贪婪洞窟2被动怎么选的全部介绍,更多游戏资讯请关注安粉丝手游网!
关键词标签:贪婪洞窟2被动选择,贪婪洞窟2被动怎么选,贪婪洞窟2选什么被动好以上就是贪婪洞窟2被动技能怎么选择比较好?被动技能选择搭配推荐的介绍,希望大家喜欢!
- 1摩托车高峰赛手
-
1
- 2竞速漂移赛车
-
2
- 3火箭轰炸
-
3
- 4汽车维修服务站
-
4
- 5天空坡道汽车竞技
-
5
- 6玄煌剑仙
-
6
- 7登山极限摩托2
-
7
- 8极速追捕3D
-
8


原神
王者荣耀
和平精英






