梦幻模拟战手游中,诱惑各种各样的兵种,那么这些兵种的属性如何,克制什么,弱点是什么,下面一起来看看兵种数据表吧。

| 兵种 | 类型 | 等级 | 射程 | 移动 | 克制 | 弱点 | 生命 | 攻击 | 防御 | 魔防 |
| 神官骑士 | 僧兵 | 三 | 2 | 5 | 魔物 | 近战 | 36 | 34 | 22 | 26 |
| 神官 | 僧兵 | 三 | 2 | 3 | 魔物 | 近战 | 34 | 31 | 20 | 28 |
| 武僧 | 僧兵 | 二 | 1 | 3 | 魔物 | 无 | 31 | 29 | 17 | 16 |
| 传教士 | 僧兵 | 二 | 2 | 3 | 魔物 | 近战 | 26 | 24 | 14 | 22 |
| 魔女 | 僧兵 | 三 | 2 | 5 | 无 | 近战 | 34 | 40 | 17 | 28 |
| 驱魔师 | 僧兵 | 三 | 1 | 3 | 魔物 | 无 | 40 | 37 | 22 | 23 |
| 僧兵 | 僧兵 | 一 | 2 | 3 | 魔物 | 近战 | 23 | 20 | 13 | 18 |
| 盗贼 | 刺客 | 一 | 2 | 3 | 无 | 近战 | 26 | 28 | 13 | 13 |
| 绯雾女侍 | 刺客 | 三 | 2 | 3 | 无 | 近战 | 40 | 37 | 22 | 26 |
| 暗杀者 | 刺客 | 三 | 2 | 3 | 无 | 近战 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| 影侍 | 刺客 | 三 | 2 | 3 | 无 | 近战 | 36 | 43 | 20 | 20 |
| 武士 | 刺客 | 三 | 1 | 5 | 步兵 | 枪兵 | 43 | 43 | 23 | 17 |
| 女忍 | 刺客 | 二 | 2 | 3 | 无 | 近战 | 31 | 29 | 17 | 20 |
| 伏击者 | 刺客 | 二 | 2 | 3 | 无 | 近战 | 31 | 31 | 16 | 16 |
| 暗黑卫队 | 剑兵 | 三 | 1 | 3 | 枪兵 | 骑兵 | 53 | 37 | 23 | 19 |
| 步兵 | 剑兵 | 一 | 1 | 3 | 枪兵 | 骑兵 | 28 | 26 | 15 | 12 |
| 假面女仆 | 剑兵 | 三 | 1 | 3 | 枪兵 | 骑兵 | 36 | 40 | 23 | 23 |
| 兽人 | 剑兵 | 二 | 1 | 3 | 枪兵 | 骑兵 | 34 | 31 | 17 | 13 |
| 精锐步兵 | 剑兵 | 二 | 1 | 3 | 枪兵 | 骑兵 | 34 | 31 | 18 | 14 |
| 女仆 | 剑兵 | 二 | 1 | 3 | 枪兵 | 骑兵 | 28 | 31 | 18 | 18 |
| 狂兽人 | 剑兵 | 三 | 1 | 3 | 枪兵 | 骑兵 | 43 | 40 | 22 | 17 |
| 斗士 | 剑兵 | 二 | 1 | 3 | 枪兵 | 骑兵 | 31 | 34 | 17 | 14 |
| 近卫步兵 | 剑兵 | 三 | 1 | 3 | 枪兵 | 骑兵 | 53 | 37 | 23 | 19 |
| 高地勇士 | 剑兵 | 三 | 1 | 3 | 枪兵 | 骑兵 | 43 | 40 | 22 | 20 |
| 狂战士 | 剑兵 | 三 | 1 | 3 | 枪兵 | 骑兵 | 40 | 43 | 22 | 19 |
| 食人巨魔 | 剑兵 | 三 | 1 | 3 | 枪兵 | 骑兵 | 48 | 43 | 20 | 19 |
| 重装步兵 | 剑兵 | 三 | 1 | 3 | 枪兵 | 骑兵 | 43 | 40 | 23 | 19 |
| 火弩狙击手 | 弓兵 | 三 | 2 | 3 | 飞兵 | 近战 | 34 | 40 | 19 | 23 |
| 弩车 | 弓兵 | 二 | 2 | 3 | 飞兵 | 近战 | 24 | 29 | 13 | 16 |
| 暗精灵射手 | 弓兵 | 三 | 2 | 3 | 飞兵 | 近战 | 31 | 40 | 17 | 26 |
| 旋风游骑兵 | 弓兵 | 三 | 2 | 5 | 飞兵 | 近战 | 40 | 37 | 22 | 19 |
| 精灵 | 弓兵 | 二 | 2 | 3 | 飞兵 | 近战 | 26 | 31 | 14 | 18 |
| 天空射手 | 弓兵 | 三 | 2 | 3 | 飞兵 | 近战 | 36 | 40 | 17 | 23 |
| 突袭弩骑兵 | 弓兵 | 三 | 2 | 5 | 飞兵 | 近战 | 36 | 37 | 20 | 20 |
| 弓箭手 | 弓兵 | 一 | 2 | 3 | 飞兵 | 近战 | 22 | 26 | 12 | 15 |
| 大精灵 | 弓兵 | 三 | 2 | 3 | 飞兵 | 近战 | 34 | 40 | 19 | 23 |
| 投石车 | 弓兵 | 三 | 2 | 3 | 飞兵 | 近战 | 31 | 37 | 17 | 20 |
| 弩骑兵 | 弓兵 | 一 | 2 | 5 | 飞兵 | 近战 | 23 | 24 | 13 | 13 |
| 精锐弩骑兵 | 弓兵 | 三 | 2 | 5 | 飞兵 | 近战 | 28 | 29 | 16 | 16 |
| 暗精灵 | 弓兵 | 二 | 2 | 3 | 飞兵 | 近战 | 24 | 31 | 13 | 20 |
| 岩石傀儡 | 枪兵 | 二 | 1 | 3 | 骑兵 | 步兵 | 37 | 26 | 22 | 12 |
| 暗影百夫长 | 枪兵 | 三 | 1 | 3 | 骑兵 | 步兵 | 48 | 40 | 26 | 16 |
| 精锐枪兵 | 枪兵 | 二 | 1 | 3 | 骑兵 | 步兵 | 37 | 29 | 20 | 12 |
| 近卫枪兵 | 枪兵 | 三 | 1 | 3 | 骑兵 | 步兵 | 43 | 40 | 23 | 17 |
| 枪兵 | 枪兵 | 一 | 1 | 3 | 骑兵 | 步兵 | 31 | 24 | 17 | 10 |
| 岩石巨人 | 枪兵 | 三 | 1 | 3 | 骑兵 | 步兵 | 48 | 34 | 28 | 16 |
| 姬武者 | 枪兵 | 二 | 1 | 3 | 骑兵 | 步兵 | 31 | 34 | 17 | 16 |
| 重戟百夫长 | 枪兵 | 三 | 1 | 3 | 骑兵 | 步兵 | 48 | 37 | 23 | 17 |
| 熔岩巨人 | 枪兵 | 三 | 1 | 3 | 骑兵 | 步兵 | 53 | 34 | 26 | 19 |
| 重装枪兵 | 枪兵 | 三 | 1 | 3 | 骑兵 | 步兵 | 48 | 37 | 26 | 16 |
| 姬武神 | 枪兵 | 三 | 1 | 3 | 骑兵 | 步兵 | 40 | 43 | 22 | 20 |
| 人鱼斗士 | 水兵 | 二 | 1 | 3 | 无 | 无 | 34 | 31 | 18 | 14 |
| 海怪 | 水兵 | 三 | 2 | 3 | 无 | 无 | 43 | 40 | 23 | 19 |
| 龙虾巨兽 | 水兵 | 三 | 1 | 3 | 无 | 无 | 43 | 37 | 26 | 16 |
| 人鱼统领 | 水兵 | 三 | 1 | 3 | 无 | 无 | 43 | 40 | 23 | 19 |
| 龙虾 | 水兵 | 二 | 1 | 3 | 无 | 无 | 34 | 29 | 20 | 12 |
| 蜥蜴刀客 | 水兵 | 三 | 1 | 3 | 无 | 无 | 40 | 43 | 23 | 19 |
| 小人鱼 | 水兵 | 一 | 1 | 3 | 无 | 无 | 28 | 26 | 15 | 12 |
| 皇家狮鹫 | 飞兵 | 三 | 1 | 5 | 无 | 弓兵 | 40 | 45 | 20 | 23 |
| 狮鹫骑兵 | 飞兵 | 二 | 1 | 5 | 无 | 弓兵 | 34 | 35 | 16 | 18 |
| 飞鹰骑兵 | 飞兵 | 一 | 1 | 5 | 无 | 弓兵 | 26 | 29 | 13 | 15 |
| 天使 | 飞兵 | 三 | 1 | 5 | 无 | 弓兵 | 43 | 43 | 22 | 26 |
| 石像鬼 | 飞兵 | 三 | 1 | 5 | 无 | 弓兵 | 43 | 45 | 22 | 22 |
| 吸血蝙蝠 | 飞兵 | 三 | 1 | 5 | 无 | 弓兵 | 43 | 45 | 22 | 22 |
| 天马 | 飞兵 | 二 | 1 | 5 | 无 | 弓兵 | 31 | 34 | 18 | 18 |
| 圣天马 | 飞兵 | 三 | 1 | 5 | 无 | 弓兵 | 40 | 43 | 23 | 23 |
| 小恶魔 | 飞兵 | 二 | 1 | 5 | 无 | 弓兵 | 34 | 35 | 17 | 17 |
| 圣骑士 | 骑兵 | 二 | 1 | 5 | 步兵 | 枪兵 | 31 | 31 | 17 | 20 |
| 近卫骑兵 | 骑兵 | 三 | 1 | 5 | 步兵 | 枪兵 | 43 | 40 | 23 | 17 |
| 骑兵 | 骑兵 | 一 | 1 | 5 | 步兵 | 枪兵 | 26 | 28 | 14 | 11 |
| 骨兽 | 骑兵 | 二 | 1 | 5 | 步兵 | 枪兵 | 28 | 35 | 16 | 14 |
| 地狱犬 | 骑兵 | 三 | 1 | 5 | 步兵 | 枪兵 | 40 | 45 | 20 | 19 |
| 精锐骑兵 | 骑兵 | 二 | 1 | 5 | 步兵 | 枪兵 | 31 | 34 | 17 | 13 |
| 骨犀 | 骑兵 | 三 | 1 | 5 | 步兵 | 枪兵 | 36 | 45 | 20 | 19 |
| 龙骑兵 | 骑兵 | 三 | 1 | 5 | 步兵 | 枪兵 | 43 | 43 | 22 | 19 |
| 圣殿骑士 | 骑兵 | 三 | 1 | 5 | 步兵 | 枪兵 | 40 | 40 | 22 | 26 |
| 女巫 | 骑兵 | 二 | 1 | 5 | 步兵 | 枪兵 | 43 | 43 | 23 | 17 |
| 重装骑兵 | 骑兵 | 三 | 1 | 5 | 步兵 | 枪兵 | 40 | 43 | 22 | 17 |
| 皇家骑兵 | 骑兵 | 三 | 1 | 5 | 步兵 | 枪兵 | 43 | 43 | 23 | 17 |
| 重装骷髅 | 魔物 | 三 | 1 | 3 | 无 | 僧侣 | 43 | 40 | 22 | 19 |
| 骷髅弓手 | 魔物 | 二 | 2 | 3 | 无 | 僧侣 | 26 | 31 | 16 | 14 |
| 骷髅弓手 | 魔物 | 二 | 2 | 3 | 无 | 僧侣 | 26 | 31 | 16 | 14 |
| 死灵骑士 | 魔物 | 三 | 1 | 5 | 无 | 僧侣 | 40 | 40 | 22 | 20 |
| 火焰骷髅弓手 | 魔物 | 三 | 2 | 3 | 无 | 僧侣 | 34 | 40 | 20 | 19 |
游戏排行榜
- 1太古封魔录(超GM无限刷金 )
-
1
- 2斩千军H5
-
2
- 3世界大战:欧冠英雄H5
-
3
- 4我叫武器战(无限提充648)
-
4
- 5战吕布(送五星关羽20万充)
-
5
- 6百战天下
-
6
- 7龙之法则(GM现金免充)
-
7
- 8玛雅战纪(专属无限刀)
-
8




原神
王者荣耀
和平精英






