明日方舟中,攻速十分重要,那么游戏中哪个干员攻速快,下面一起来看看攻速排行吧。
| 中文名 | 职业 | 星级 | 攻击间隔 | 攻击速度 |
| 因陀罗 | 近卫 | 5 | 0.78 | 1.282 |
| 砾 | 特种 | 4 | 0.93 | 1.075 |
| 红 | 特种 | 5 | 0.93 | 1.075 |
| 空 | 辅助 | 5 | 1 | 1.000 |
| 巡林者 | 狙击 | 2 | 1 | 1.000 |
| 克洛丝 | 狙击 | 3 | 1 | 1.000 |
| 安德切尔 | 狙击 | 3 | 1 | 1.000 |
| 杰西卡 | 狙击 | 4 | 1 | 1.000 |
| 流星 | 狙击 | 4 | 1 | 1.000 |
| 蓝毒 | 狙击 | 5 | 1 | 1.000 |
| 白金 | 狙击 | 5 | 1 | 1.000 |
| 能天使 | 狙击 | 6 | 1 | 1.000 |
| 翎羽 | 先锋 | 3 | 1 | 1.000 |
| 红豆 | 先锋 | 4 | 1 | 1.000 |
| 杜宾 | 近卫 | 4 | 1.05 | 0.952 |
| 夜刀 | 先锋 | 2 | 1.05 | 0.952 |
| 芬 | 先锋 | 3 | 1.05 | 0.952 |
| 讯使 | 先锋 | 4 | 1.05 | 0.952 |
| 凛冬 | 先锋 | 5 | 1.05 | 0.952 |
| 香草 | 先锋 | 3 | 1.05 | 0.952 |
| 清道夫 | 先锋 | 4 | 1.05 | 0.952 |
| 德克萨斯 | 先锋 | 5 | 1.05 | 0.952 |
|
最新资讯
游戏排行榜
|




原神
王者荣耀
和平精英






